新冠小鼠
产品编号 | 品系(基因名) | 基因型 | 性别 | 货期 | 用途 |
M00001 | BALB/c-Ace2em1(hACE2-WPRE,pgk-puro)/Gdl | HO | ♂雄/♀雌 | 现货 | BALB/c-ACE2人源化小鼠 |
M00002 | BALB/c-Ace2em1(hACE2-WPRE,pgk-puro-bGlobin)/Gdl | HO | ♂雄/♀雌 | 现货 | BALB/c-ACE2人源化小鼠 |
M00003 | C57BL/6N-Ace2em2(hACE2-WPRE,pgk-puro)Cftrem1/Gdl | HE | ♂雄/♀雌 | 现货 | hACE2+CFTR敲除肺囊性纤维化新冠重症模型小鼠 |
M00004 | BALB/c-Ace2em1(hACE2-WPRE,pgk-puro)/Gdl Nos3em1/Gdl | HE | ♂雄/♀雌 | 现货 | hACE2+eNOS突变高血压新冠重症模型小鼠 |
M00005 | BABL/c-Ace2em2(hACE2-WPRE,pgk-puro)Stat1em1/Gdl | HE | ♂雄/♀雌 | 现货 | hACE2+Stat1敲除免疫缺陷新冠重症模型小鼠 |
M00006 | C57BL/6J-Ace2em2(hACE2-WPRE,pgk-puro)Lmnaem1/Gdl | HE /HO | ♂雄/♀雌 | 现货 | hACE2+Lamin A 突变早衰新冠重症模型小鼠 |
免疫缺陷小鼠
产品编号 | 简称 | 运用领域 |
M00007 | Rag1-KO | 免疫及造血系统研究;肿瘤或细胞移植等 |
(NOD-SCID背景品系) | ||
M00008 | Rag2-KO | 免疫及造血系统研究;肿瘤或细胞移植等 |
(NOD-SCID背景品系) | ||
M00009 | B2m-KO | 免疫及造血系统研究;肿瘤或细胞移植等 |
(NOD-SCID背景品系) |
疾病小鼠
产品编号 | 简称 | 运用领域 |
M00010 | Lep-KO(ob/ob) | 肥胖、II型糖尿病等 |
M00011 | Lepr-KO(db/db) | 肥胖,Ⅱ型糖尿病 |
M00012 | APOE-KO | 动脉粥样硬化、高脂血症等 |
M00013 | Ldlr-KO | 心血管、血脂代谢相关研究 |
M00014 | Pcsk9-KO | 代谢类疾病研究 |
M00015 | Nos3-KO | 高血压、心血管缺陷、高脂血症和肺发育等 |
M00016 | Trp53-KO | 肿瘤研究 |
M00017 | Apc-KO | 肿瘤研究 |
M00018 | APC min | 肿瘤研究 |
M00019 | Myd88-KO | 肿瘤研究 |
M00020 | hEGFR | 非小细胞肺癌研究 |
M00021 | Kras(G12D) | 肿瘤研究 |
M00022 | H11-CAG-LSL-Myc | 肿瘤研究 |
M00023 | hNRP1 | 新型冠状病毒研究 |
M00024 | TLR7 | 红斑狼疮研究 |
M00025 | SOD1-KO | ALS小鼠模型 |
M00026 | SOD1G93A小鼠 | ALS小鼠模型 |
M00027 | 5XFAD | 阿尔茨海默症 |
M00028 | APP/PS-1 | 阿尔茨海默症 |
M00029 | SNCA | 帕金森病 |
M00030 | Snca-KO | 帕金森病 |
M00031 | B2m-KO(B6) | 低蛋白血症、家族性内脏淀粉样变性等 |
M00032 | Rag1-KO(B6) | 免疫相关,缺失T细胞 |
M00033 | Rag2-KO(B6) | 免疫相关,缺失T细胞 |
M00034 | R-NSG | 免疫相关,缺失T、B、NK细胞 |
M00035 | IL2RG-KO(B6) | 免疫相关,缺失NK细胞 |
M00036 | IL2RG-KO(Balb/c) | 免疫相关,缺失NK细胞 |
M00037 | Rag2-KO(Balb/c) | 免疫相关,缺失T细胞 |
工具鼠
产品编号 | 简称 | 运用领域/周龄 |
M00038 | Cas9-EGFP | 基因编辑相关研究 |
M00039 | Trp53-Flox | 肿瘤研究 |
M00040 | Trp53(R172H) | 肿瘤研究 |
M00041 | Apc-Flox | 肿瘤研究 |
M00042 | Pten-Flox | 肿瘤研究 |
M00043 | Rb1-Flox | 肿瘤研究 |
M00044 | Pcsk9-Flox | 代谢类疾病研究 |
M00045 | C57BL/6J | 1-5 w |
6-8 w | ||
9-10 w | ||
11-15 w | ||
孕鼠 | ||
见栓小鼠 | ||
整窝 | ||
8-9个月退役种鼠 | ||
M00046 | BALB/C | 1-5 w |
6-8 w | ||
9-10 w | ||
11-15 w | ||
孕鼠 | ||
见栓小鼠 | ||
整窝 | ||
8-9个月退役种鼠 | ||
M00047 | ICR | 1-5 w |
6-8 w | ||
9-12 w | ||
退役种鼠 | ||
孕鼠 | ||
见栓孕鼠 | ||
整窝 | ||
M00048 | Balb/c-nu | 1-5 w |
6-8 w | ||
9-12 w | ||
M00049 | NOD-SCID | 1-5 w |
6-8 w | ||
9-12 w |
咨询电话:400-8388-113,技术支持(微信同号):18126776342